SCB11 Series Epoxy Resin Cast Dry-Type Transformers
Kahulugan sang Modelo
Bahin
²Lebel sang boltahe: 10~35/0.4kV.
²Kapasidad: 30~3150kVA.
²Mataas nga Kahusayan nga Desinyo sa Pagtipig sang Enerhiya
Gamit ang mataas nga kalidad nga mataas nga permeability nga silicon steel sheets, nga gintingob sa isa ka full-slope seam kag multi-step nga proseso, ang no-load loss manubo; ang desinyo sang winding gin-optimize, ang pagkadula sang karga gamay, kag ini nagatuman sang mga kinahanglanon sa pagtipig sang enerhiya, nga epektibo nga nagapanubo sang mga gasto sa operasyon.
²Pag-amlig sa Kalibutan kag Kaluwasan:
Ang paggamit sang epoxy resin para sa pag-cast sang insulasyon, nga wala nagagamit sang lana sang transformer, wala sing isyu sang polusyon sang pagtulo sang lana. Dugang pa, ang mga materyales indi masunog kag indi masunog, nga may maayo nga pagtapna sang sunog kag mga kinaiya nga indi masunog, nga nagatugot sa direkta nga pag-instalar sa sentro sang kargamento.
²Ultra-Quiet nga Operasyon
Paagi sa pag-optimize sang core kag winding structure design, ang operating noise manubo, nga may no-load noise ≤55dB, nga nagahimo sini nga nagakabagay para sa pag-instalar sa mga lokasyon nga sensitibo sa gahod
²Mahapos nga Pagmentinar: Gindesinyo para sa operasyon nga wala sing pagmentinar, wala ini sing oil conservator kag wala sing risgo nga magtulo. Ang kinaandan nga mga pag-usisa nagakinahanglan lamang sang pagbantay sang pagtaas sang temperatura kag hitsura, nga nagapanubo sang gasto sa operasyon kag pagmentinar. Mabaskog nga Pagpasibu sa Palibot:
²Maayo nga pagbato sa kaumog:
Mahimo ini mag-operate sing normal sa idalom sang 100% nga kondisyon sang kaumog, kag indi kinahanglan ang pre-drying antes mag-power up pagkatapos sang pagsira. Mahimo ini nga masangkapan sang mga kudal nga may lainlain nga lebel sang proteksyon agud makapasibu sa lainlain nga mga palibot.
²Compact nga Istruktura:
Malawig nga kabuhi sang serbisyo: Ang kabug-usan nga estraktura gamay nga may gamay nga footprint, nga nagapadali sang pag-instalar kag paggamit sa mga espasyo nga may limitado nga espasyo, gani nagatipig sang espasyo. Ang paggamit sang mataas nga kalidad nga mga materyales kag desinyo sang proseso nagapat-od sang mas malawig nga kabuhi sang serbisyo.
Range sang aplikasyon
Ang mga epoxy resin cast dry-type transformers nagakabagay para sa mga kritikal nga lokasyon nga indi masunog kag indi maglupok pareho sang mataas nga mga tinukod, madamo sing pumuluyo nga mga lugar, importante nga mga ahensya sang gobyerno, mga erport, mga subway, mga estasyon, mga pantalan, mga planta sang petrokemikal, mga minahan sang metal, mga estasyon sang nukleyar nga enerhiya, mga negosyo sa industriya kag pagmina, mga refinery, mga terminal, mga submarino kag mga submarino
Mga teknikal nga detalye
Gin-rate nga kapasidad | Gin-rate nga boltahe | Grupo sang vector | Wala sing karga nga pagkadula | Pagkadula sang karga | Wala sing karga nga kasamtangan | Impedance voltage | ||||||||||
HW | Tapping range (%) | LV | 11# | 12# | 13,14# | 18# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120°C | 120°C | 120°C | 145°C | |||||||
100 | 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1570 | 1415 | 1520 | 0.7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1850 | 1665 | 1780 | 0.7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | 1915 | 2050 | 0.7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0.6 | ||||||
sa250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0.5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0.5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0.5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0.4 | ||||||
630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0.4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0.35 | 6 | 6 | ||||
800 | 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0.35 | ||||||
1000 | 1770 | 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0.3 | ||||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0.3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0.25 | ||||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0.2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0.2 | 8 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| 18890 | 17000 |
| 0.2 | ||||||
Pahibalo: Ang datos sa ibabaw mahimo magbag-o bangod sang pag-uswag sa teknikal.







